MEVZUATTAKİ GELİŞMELER
-
Hızlı,Etkin ve Tam zamanında hizmet anlayışı
-
Çözüm ve Sonuç Odaklı Fikirler
-
Optimum Finansal Planlama
-
İşletmeniz için verimli muhasebe stratejileri
-
Profesyonel Çalışma Sistemi
-
İşletmeniz için artı değerler yaratma
Vergi Takvimi
01/02/2022 | 03/06/2022 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (142 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/03/2022 | 03/06/2022 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (142 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/03/2022 | 03/06/2022 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (142 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/04/2022 | 03/06/2022 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (142 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) |
01/06/2022 | 09/06/2022 | 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
01/06/2022 | 10/06/2022 | 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 15/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 20/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 20/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 20/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 20/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
01/06/2022 | 20/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 20/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/06/2022 | 24/06/2022 | 1-15 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
16/06/2022 | 27/06/2022 | 1-15 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 27/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 27/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 27/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2022 | 30/06/2022 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/06/2022 | 30/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 30/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/06/2022 | 30/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
01/06/2022 | 30/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
01/06/2022 | 30/06/2022 | Mayıs 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
17/11/2020 | 30/06/2022 | Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi (5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) |
01/01/2022 | 30/06/2022 | 2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5) |
01/06/2022 | 31/08/2022 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/06/2022 | 31/08/2022 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
Facebook' tan Takip Et
GÜNLÜK KURLAR
KUR ADI | ALIŞ | SATIŞ | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar (USD) | 16.6991 | 16.6690 | |||
Euro (EUR) | 17.5536 | 17.5221 | |||
Not: Merkez Bankası Günlük Döviz Kurlarıdır... |
FAYDALI BİLGİLER
- Asgari Geçim İndirimi
- Günlük yemek bedeli istisnası
- Ba Bs Form Açıklamaları
- Damga Vergisi Oranları
- Defter Tutma Hadleri
- Fatura Düzenleme Alt Sınırı
- Fatura-Sevk İrsaliyesi-İrsaliyeli Fatura
- Gelir Vergisi Tarifesi
- Hangi Ödemelerden Vergi-SGK kesilir.
- KDV Tevkifatları
- Kıdem Tazminatı
- Mal İadelerinde Kdv
- SGK İdari Para Cezaları
- SGK Taban ve Tavan
- Usulsüzlük Cezaları
- Yıllık Ücretli İzin
Asgari Ücret İşçilik Maliyeti
ASGARİ ÜCRET İŞÇİLİK MALİYETİ |
OCAK-2022 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ |
5.004,00 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) |
50,04 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) |
700,56 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI |
4.253,40 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) |
0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) |
0,00 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI |
0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) |
0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI |
0,00 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL) |
4.253,40 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ |
5.004,00 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) |
1.025,82 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) |
(-250,20) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) |
775,62 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) |
100,08 |
TOPLAM MALİYET |
5.879,70 |